En çok kitap okuyan ülkeler hakkında bir araştırma yayınlandı. Global English Editing’in verilerine göre dünya çapında kitap okuma eylemine en çok zaman ayıran ülke Hindistan oldu. Türkiye ise ilk 10’a girmeyi başaramadı.
Merkezi Britanya’da bulunan Global English Editing şirketi, yaptığı araştırmada ülkelerin okumaya ayırdıkları zamanı ölçtü. Listenin ilk sırasında yer alan ülke ise Hindistan oldu. Ülkede ortalama kişi başı haftalık okuma süresi 10 saat 42 dakika olarak duyuruldu.
Hindistan’ı takip eden Tayland haftalık 9 saat 42 dakikalık bir istatistiğe sahip. Çin ise haftalık 8 saat ile kendisine üçüncü sırada yer bulmayı başardı.
Kitap okuma endeksini oluştururken bireylerin haftalık olarak okuma eylemine harcadığı zaman dilimi esas alınıyor. Basılı kitapların yan sıra, gazete, dergi ve dijital ortamda yer alan içeriklerin de dâhil olduğu her türlü okunabilir materyal; araştırmanın ve puanlamanın kapsamında bulunuyor.
İşte En Çok Kitap Okuyan 10 Ülke
Okuma eylemine en fazla zaman ayıran 10 ülkenin 6’sının Asya’da bulunması dikkat çekiyor. Kalan 4 ülke ise Avrupa kıtasında yer alıyor.
| Sıra | Ülke | Haftalık okuma saati |
|---|---|---|
| 1. | Hindistan | 10:42 |
| 2. | Tayland | 09:24 |
| 3. | Çin | 08:00 |
| 4. | Filipinler | 07:36 |
| 5. | Mısır | 07:30 |
| 6. | Çek Cumhuriyeti | 07:24 |
| 7. | İsveç | 07:06 |
| 8. | Fransa | 06:54 |
| 9. | Macaristan | 06:48 |
| 10. | Suudi Arabistan | 06:48 |
| 11. | Hongkong | 06:42 |
| 12. | Polonya | 06:30 |
| 13. | Venezuela | 06:24 |
| 14. | Güney Afrika | 06:18 |
| 15. | Avustralya | 06:18 |
| Sıra | Ülke | Haftalık okuma saati |
|---|---|---|
| 16. | Endonezya | 06:00 |
| 17. | Arjantin | 05:54 |
| 18. | Türkiye | 05:54 |
| 19. | ispanya | 05:48 |
| 20. | Kanada | 05:48 |
| 21. | Almanya | 05:42 |
| 22. | Amerika Birleşik Devletleri | 05:42 |
| 23. | İtalya | 05:36 |
| 24. | Meksika | 05:30 |
| 25. | İngiltere | 05:18 |
| 26. | Brezilya | 05:12 |
| 27. | Tayvan | 05:00 |
| 28. | Japonya | 04:06 |
| 29. | Kore | 03:06 |
Türkiye kitap okuma sıralamasında 5 saat 54 dakikalık ortalamayla 18. sırada yer alıyor. Dikkat çeken bir diğer veri ise Türkiye’nin İspanya, Kanada, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri’nin önünde yer alması oldu.
Biliyor muydunuz
Türkiye’de günde bir dakika kitap okunuyor















Yorum yapın